# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | ২৩-০৭-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | ১০-০২-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৩-০৭-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ২৪-০৩-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | ফিসারীজ | ২২-০৩-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | টিআর | ০৫-০২-২০১৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | জিআর | ০১-০৩-২০১৮ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | সকল প্রকল্পসমুহ | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৯ | কাবিটা | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | এলজিএসপি | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৬ | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস